撰稿:羅國月、錢勇 攝影:韋洪濤、吳亮
2022年4月11日—15日,由自治區教育廳、工信廳主辦,我校承辦的2022年廣西職業院校技能大賽建筑CAD、工程測量項目在崇左分校拉開帷幕,來自全區21所中職學校的37支隊伍參加建筑CAD項目比賽、11所中職學校的17支隊伍參加工程測量項目比賽。我校選派4支隊伍8名選手參加建筑CAD項目比賽、3支隊伍12名選手參加工程測量項目比賽,經過3天激烈角逐,我校建筑建材系代表隊脫穎而出,共獲團體一等獎4項、二等獎1項、三等獎2項,參賽獲獎率100%,兩個項目均以第一名的成績取得國賽參賽資格。
我校建筑建材系建筑CAD項目獲獎統計表
序號 | 獲獎 等級 | 參賽 選手 | 所在班級 | 籍貫 | 畢業中學 | 指導 老師 |
1 | 一等獎(團體) | 蔣桂美 | 21造價1班 | 廣西桂林市 | 桂林市十六中 | 趙彬辰 何國林 鄧春楊 |
2 | 張悅 | 21造價1班 | 廣西融水縣 | 華江初級中學 | ||
3 | 一等獎(團體) | 吳新瑞 | 20建工(2+3)4班 | 廣西南寧市 | 壯錦初級中學 | |
4 | 吳傳慧 | 20造價(2+3)1班 | 廣西南寧市 | 秀靈學校 | ||
5 | 三等獎(團體) | 梁忠實 | 21工程管理1班 | 廣西天等縣 | 上映中學 | 杜夢娜 葉晟 李志璐 |
6 | 梁可煜 | 21工程管理1班 | 廣西南寧市 | 英華學校 | ||
7 | 三等獎(團體) | 梁克仁 | 21工程管理1班 | 廣西天等縣 | 馱堪中學 | |
8 | 劉志福 | 21工程管理1班 | 廣西南寧市 | 振興學校 |
我校建筑建材系工程測量項目獲獎統計表
序號 | 獲獎 等級 | 參賽 選手 | 所在班級 | 籍貫 | 畢業中學 | 指導 老師 |
1 | 一等獎(團體) | 何全明 | 20建工3班 | 廣西富川縣 | 富川一中 | 何國林 韋衛杰 韋英姿 蒙球 |
2 | 藍朕賜 | 20裝配式建筑1班 | 廣西都安縣 | 地蘇中學 | ||
3 | 梁仕通 | 20建工6班 | 廣西靈山縣 | 靈山縣華苑中學 | ||
4 | 周家歡 | 20建工5班 | 廣西來賓市 | 安吉中學 | ||
5 | 一等獎(團體) | 劉家杰 | 20裝配式建筑1班 | 廣西容縣 | 僑鄉中小學 | 梁亮 李金廣 吳亮 盧國鵬 |
6 | 龐豎鵬 | 20造價(2+3)3班 | 廣西合浦縣 | 合浦第六中學 | ||
7 | 王宇 | 21工程測量2班 | 廣西上思縣 | 上思縣第二中學 | ||
8 | 韋錦宇 | 21工程測量2班 | 廣西巴馬縣 | 河池巴馬三中 | ||
9 | 二等獎(團體) | 蘇桂冬 | 21工程管理1班 | 廣西南寧市 | 吳圩鎮初級中學 | 吳亮 梁立新 盧國鵬 杜夢娜 |
10 | 藍坤涵 | 21工程管理1班 | 廣西南寧市 | 雙橋鎮中心學校 | ||
11 | 龐高華 | 21工程管理1班 | 廣西南寧市 | 四十四中 | ||
12 | 黎祖強 | 21工程管理1班 | 廣西鳳山縣 | 三門海鎮月里中學 |
建筑建材系建筑CAD項目參賽師生合影
建筑建材系工程測量賽項參賽師生合影
據悉,建筑CAD項目比賽包括“建筑施工圖識圖與理論”、“建筑施工圖繪制”和“房屋建筑工程建!比齻模塊;工程測量項目比賽包括“理論競賽”、“四等水準測量”和“一級導線和放樣計分”三個模塊,綜合考核參賽選手的理論水平和實踐操作能力。我校選手不畏強手、沉著應對,取得了優異成績。
我校土木建筑類專業是廣西中職辦學時間最長、辦學規模最大的學校,是學校優先重點發展建設的專業,區域特色示范引領作業明顯,2021年獲建筑技術國家級虛擬仿真實現基地、裝配式建筑施工專業國家級職業教育教師教學創新團隊兩個重大項目,是西南地區唯一同時獲此兩項殊榮的學校。學校歷來重視學生職業技能的培養,將以此為契機,持續提升人才培養質量,落實立德樹人的根本任務,為社會培養大量建筑產業技術技能人才,服務社會,助力區域經濟發展。